Prodej použitých Elektromotor 0,37 Kw, 1390 Ot/Min (54 728)

  • Seřadit výsledky

  • Nejnižší cena Nejvyšší cena
  • Nejnovější inzeráty Nejstarší inzeráty
  • Nejkratší vzdálenost Největší vzdálenost
  • Nejnovější rok výroby Nejstarší rok výroby
  • Nejnovější aktualizace Nejstarší aktualizace
  • Výrobci od A do Z Výrobce Z až A
  • Relevance
Nejnižší cena
Cena
Nejvyšší cena
Cena
Nejnovější inzeráty
Datum vložení
Nejstarší inzeráty
Datum vložení
Nejkratší vzdálenost
vzdálenost
Největší vzdálenost
vzdálenost
Nejnovější rok výroby
Rok výroby
Nejstarší rok výroby
Rok výroby
Nejnovější aktualizace
Aktualizace
Nejstarší aktualizace
Aktualizace
Výrobci od A do Z
Výrobce
Výrobce Z až A
Výrobce
Označení od A do Z
Označení
Označení od Z do A
Označení
Model od A do Z
Model
Model Z až A
Model
Nejnižší reference
reference
Nejvyšší reference
reference
Nejkratší provozní doba
Provozní doba
Nejdéle běžící doba
Provozní doba
Relevance
Relevance
Malý inzerát
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71- Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polsko Wymysłów
320 km

Převodový motor Lenze GSN04-1NHAR, výkon 0,37 kW, 140 ot./min, převodový poměr i=10, motor WEG AL71-
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 ot./min, 79 Nm, i=31,6, třífázový Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 ot./min, 79 Nm, i=31,6, třífázový Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 ot./min, 79 Nm, i=31,6, třífázový Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 ot./min, 79 Nm, i=31,6, třífázový Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 ot./min, 79 Nm, i=31,6, třífázový Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 ot./min, 79 Nm, i=31,6, třífázový Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polsko Wymysłów
320 km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 ot./min, 79 Nm, i=31,6, třífázový
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 ot./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 ot./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 ot./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 ot./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 ot./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
more images
Polsko Wymysłów
320 km

SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 ot./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 VSEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 ot./min, 60 Nm, brzda 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 ot./min, 60 Nm, brzda 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 ot./min, 60 Nm, brzda 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 ot./min, 60 Nm, brzda 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 ot./min, 60 Nm, brzda 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
more images
Polsko Wymysłów
320 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 ot./min, 60 Nm, brzda 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V ACSEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 ot./min 43 Nm i=20,3 třífázový SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 ot./min 43 Nm i=20,3 třífázový SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 ot./min 43 Nm i=20,3 třífázový SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 ot./min 43 Nm i=20,3 třífázový SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 ot./min 43 Nm i=20,3 třífázový SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 ot./min 43 Nm i=20,3 třífázový SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 ot./min 43 Nm i=20,3 třífázový SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Polsko Wymysłów
320 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 ot./min 43 Nm i=20,3 třífázový
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW, 1390 ot/min Lenze 7KC4-061H
Elektromotor 0,37 kW, 1390 ot/min Lenze 7KC4-061H
Elektromotor 0,37 kW, 1390 ot/min Lenze 7KC4-061H
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW, 1390 ot/min
Lenze7KC4-061H

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ot./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ot./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ot./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ot./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ot./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ot./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polsko Wymysłów
320 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ot./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
more images
Polsko Wymysłów
320 km

SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ot./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4, 0,37 kW, 67 ot./min, 39 Nm, B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4, 0,37 kW, 67 ot./min, 39 Nm, B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4, 0,37 kW, 67 ot./min, 39 Nm, B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4, 0,37 kW, 67 ot./min, 39 Nm, B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
more images
Polsko Wymysłów
320 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4, 0,37 kW, 67 ot./min, 39 Nm, B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 ot/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 ot/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 ot/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 ot/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 ot/min Perske NS80.10/8/2
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 ot/min
PerskeNS80.10/8/2

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min
MGMBA71B4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min
MGMBA71B4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW 2800 ot./min unbekannt T 71A 2 AB3
Elektromotor 0,37 kW 2800 ot./min unbekannt T 71A 2 AB3
Elektromotor 0,37 kW 2800 ot./min unbekannt T 71A 2 AB3
Elektromotor 0,37 kW 2800 ot./min unbekannt T 71A 2 AB3
Elektromotor 0,37 kW 2800 ot./min unbekannt T 71A 2 AB3
Elektromotor 0,37 kW 2800 ot./min unbekannt T 71A 2 AB3
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW 2800 ot./min
unbekanntT 71A 2 AB3

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW 920 ot./min unbekannt 4AX71A6Y3
Elektromotor 0,37 kW 920 ot./min unbekannt 4AX71A6Y3
Elektromotor 0,37 kW 920 ot./min unbekannt 4AX71A6Y3
Elektromotor 0,37 kW 920 ot./min unbekannt 4AX71A6Y3
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW 920 ot./min
unbekannt4AX71A6Y3

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW 940 ot./min Ennpom AO-80B-6M300
Elektromotor 0,37 kW 940 ot./min Ennpom AO-80B-6M300
Elektromotor 0,37 kW 940 ot./min Ennpom AO-80B-6M300
Elektromotor 0,37 kW 940 ot./min Ennpom AO-80B-6M300
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW 940 ot./min
EnnpomAO-80B-6M300

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW 920 ot./min VEM KMERB80K6
Elektromotor 0,37 kW 920 ot./min VEM KMERB80K6
Elektromotor 0,37 kW 920 ot./min VEM KMERB80K6
Elektromotor 0,37 kW 920 ot./min VEM KMERB80K6
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW 920 ot./min
VEMKMERB80K6

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 ot/min ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 ot/min ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 ot/min ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 ot/min ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 ot/min ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 ot/min ASEA MT71 B14-4/8
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 ot/min
ASEAMT71 B14-4/8

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW, 1380 ot/min HEW RF71L/4T
Elektromotor 0,37 kW, 1380 ot/min HEW RF71L/4T
Elektromotor 0,37 kW, 1380 ot/min HEW RF71L/4T
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW, 1380 ot/min
HEWRF71L/4T

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW, 2750 ot./min VEB KMER71K2
Elektromotor 0,37 kW, 2750 ot./min VEB KMER71K2
Elektromotor 0,37 kW, 2750 ot./min VEB KMER71K2
Elektromotor 0,37 kW, 2750 ot./min VEB KMER71K2
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW, 2750 ot./min
VEBKMER71K2

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 1,1 kW, 1390 ot/min Emod B3
Elektromotor 1,1 kW, 1390 ot/min Emod B3
Elektromotor 1,1 kW, 1390 ot/min Emod B3
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 1,1 kW, 1390 ot/min
EmodB3

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min SKF SKF 71-4B
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min SKF SKF 71-4B
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min SKF SKF 71-4B
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min SKF SKF 71-4B
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min SKF SKF 71-4B
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min SKF SKF 71-4B
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min
SKFSKF 71-4B

Ověřený prodejce
Zavolat
Siegel

Pečeť důvěry

Prodejci certifikovaní společností Werktuigen

Pečeť důvěry
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min
MGMBA71B4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min MGM BA71B4
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW, 1400 ot/min
MGMBA71B4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW 1400 ot/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW 1400 ot/min MGM BA71B4
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW 1400 ot/min
MGMBA71B4

Ověřený prodejce
Zavolat
Malý inzerát
Elektromotor 0,37 kW, 2730 ot./min, Ex (nevýbušné provedení) Siemens 1MA3070I2BA24-Z
Elektromotor 0,37 kW, 2730 ot./min, Ex (nevýbušné provedení) Siemens 1MA3070I2BA24-Z
Elektromotor 0,37 kW, 2730 ot./min, Ex (nevýbušné provedení) Siemens 1MA3070I2BA24-Z
Elektromotor 0,37 kW, 2730 ot./min, Ex (nevýbušné provedení) Siemens 1MA3070I2BA24-Z
more images
Německo Wiefelstede
637 km

Elektromotor 0,37 kW, 2730 ot./min, Ex (nevýbušné provedení)
Siemens1MA3070I2BA24-Z

Ověřený prodejce
Zavolat