Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...

VB plus DPH
39 950 €
Stav
Použitý
Umístění
Rijen Nizozemsko
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Číslo podvozku: MB | I-PARK-COOL | 578 054 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | 2 nádrž Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
more Images
YouTube video
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...

Cena a lokalita

VB plus DPH
39 950 €
Umístění:
Rijen, Nizozemsko Nizozemsko
Zavolat

Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Celková délka:
5 990 mm
Celková šířka:
2 540 mm

Motor a převodovka

Typ paliva:
nafta
Typ převodu:
automatický
Palivo:
nafta
Sazečkový filtr AdBlue

Nápravy a kola

Konfigurace náprav:
4x2
Zavěšení:
ocel-vzduch
Rozměr pneumatiky:
385/55R22.5
Rozvor náprav:
3 800 mm
Povolené zatížení nápravy (náprava 1):
7 500 kg
Přípustné zatížení nápravy (náprava 2):
13 000 kg

Brzdy

Brzdy:
brzdění motorem
EBS (Elektronický brzdový systém)

Ubytování a vybavení

Lednice

Vybavení

Navigační systém Vyhřívání sedadla Klimatizace Tempomat Posilovač řízení Uzávěrka diferenciálu Centrální zamykání Přípojné zařízení Mlhovky Spojler Druhá palivová nádrž Elektrické ovládání oken Elektricky ovládané zrcátko

Bezpečnostní prvky

Airbag ABS Řízení trakce

Dokumentace a certifikace

Emisní třída:
Euro 6

Další podrobnosti

Najeté kilometry:
578 054 km
Výkon:
345 kW (469,07 k)
První registrace:
11/2020
Barva:
šedá
Kabina řidiče:
spací kabina

Podrobnosti nabídky

ID inzerátu:
A230-91511
Aktualizace:
naposledy dne 20.10.2026

Popis

= Další možnosti a příslušenství =

- 2 lůžka
- Adaptivní tempomat (ACC)
- Alarmový systém
- Hliníková palivová nádrž
- Listové odpružení
- Posilovač brzd
- Střešní spoiler
- Dálkové světlo
- Omezovač rychlosti
- Omezovač rychlosti
- Inteligentní tachograf Gen2 v2
- Klimatizace
- Kožená výbava
- Kožené čalounění
- Vzduchové odpružení
- Klakson
- Filtr pevných částic
- Rádio/CD přehrávač
- Výstražné světlo
- Kabina pro spaní
- Sluneční clona
- Vyhřívaná zrcátka
- Asistent pro udržování v jízdním pruhu
- Systém kontroly stability
- Nezávislé topení/klimatizace
- Automatická regulace topení
- Další úložný prostor ve skříňce

Kdedpfxe Aa Al De Amnou
= Poznámky =

Volvo FH 460 (číslo podvozku: MB)
I-PARK-COOL
578 054 km
2020
Smart-Tacho 2
VEB+
2 palivové nádrže
Nezávislé topení/-klimatizace
Euro 6-D
4X2
STK/MOT/APK platná do 11-2026
Nákladní automobil, Belgie

Číslo podvozku: YV2RTY0A8MB327574

Video nákladního automobilu (YouTube):

EXPORTNÍ SLUŽBY
—————
• Nizozemská tranzitní registrace/SPZ s pojištěním na 14 dní
• Rakouská tranzitní registrace/SPZ s pojištěním na 21 dní
• Doprava do libovolného přístavu v Nizozemsku a Belgii
• Doprava nákladního automobilu s návěsem

Ceny za exportní služby jsou uvedeny bez DPH a nezahrnují cenu nabídky. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Z chybných údajů v inzerátu nelze odvozovat žádná práva. Společnost GEERTS Trucks & Trailers se vždy snaží zajistit správnost všech uvedených údajů.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Nizozemsko

Inzerát byl přeložen automaticky. Mohou se vyskytnout chyby v překladu.

Poskytovatel

Registrován od: 2016

26 Inzeráty online

Zavolat

Odeslat poptávku

Pozemekus 
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Spojené státy americké
Spojené království
Francie
Belgie
Španělsko
Mexiko
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Bělorusko (Běloruská republika)
Ukrajina
Estonsko
Turecko
Nový Zéland
Irsko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Švédsko
Norsko
Lucembursko
Řecko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazílie
Venezuela
Argentina
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Černá Hora
Albánie
Chorvatsko
Bulharsko
Severní Makedonie
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
Indie
Indonésie
Jižní Korea
Japonsko
Thajsko
Malajsie
Vietnam
Čína, Lidová republika
Tchaj-wan
Írán
Bangladéš
Poznámka: Váš dotaz bude předán všem prodejcům v kategorii strojů. Díky tomu můžete získat velmi mnoho nabídek.
Dotaz nebylo možné odeslat. Zkuste to prosím znovu později.

Telefon & Fax

+31 161 2... inzeráty