MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB plus DPH
47 950 €
Stav
Použitý
Umístění
Rijen Nizozemsko
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Cena a lokalita

VB plus DPH
47 950 €
Umístění:
Rijen, Nizozemsko Nizozemsko
Zavolat

Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Celková délka:
6 280 mm
Celková šířka:
2 550 mm
Celková výška:
3 810 mm

Motor a převodovka

Typ paliva:
nafta
Typ převodu:
automatický
Palivo:
nafta
Sazečkový filtr AdBlue

Nápravy a kola

Konfigurace náprav:
4x2
Zavěšení:
vzduch
Rozměr pneumatiky:
315/70R22.5
Rozvor náprav:
3 900 mm
Povolené zatížení nápravy (náprava 1):
8 000 kg
Přípustné zatížení nápravy (náprava 2):
13 000 kg

Brzdy

Brzdy:
retardér
Retardér EBS (Elektronický brzdový systém)

Ubytování a vybavení

Lednice

Vybavení

Nezávislé topení Navigační systém Klimatizace Tempomat Posilovač řízení Uzávěrka diferenciálu Centrální zamykání Přípojné zařízení Mlhovky Elektrické ovládání oken

Bezpečnostní prvky

Airbag ABS Řízení trakce

Dokumentace a certifikace

Emisní třída:
Euro 6

Další podrobnosti

Najeté kilometry:
381 995 km
Výkon:
346 kW (470,43 k)
První registrace:
02/2022
Barva:
modrá
Kabina řidiče:
spací kabina

Podrobnosti nabídky

ID inzerátu:
A232-84707
Aktualizace:
naposledy dne 04.11.2026

Popis

= Další možnosti a příslušenství =

- Alarmový systém
- Omezovač rychlosti
- Intarder
- Klimatizace
- Hliníková kola
- Vzduchové odpružení
- Filtr pevných částic
- Rádio/CD přehrávač
- Spací kabina
- Sluneční clona
- Systém stabilizace vozidla (ESP)
- Nezávislé topení
- Nárazníky v barvě karoserie
- Automatické předehřívání
- Vývodový hřídel (PTO)

= Poznámky =

MAN TGX 18.470
XXL kabina
ADR AT
381 995 km
2022
Retarder
Plné vzduchové odpružení
Vedlejší pohon
Inteligentní tachograf Smart Tacho 2
Nezávislé topení
Klimatizace
Vyhřívaná sedadla
Lednička
2 lůžka
Navigace
Klimatizace
Adaptivní tempomat (ACC)
Tempomat
Asistent pro udržování jízdního pruhu
Asistent pro detekci mrtvého úhlu
Subwoofer
Alcoas
Pneumatiky Michelin
Automatická převodovka
Euro6-E
4x2
STK/MOT/APK platná do 01.2027
Německá tahačka

Číslo rámu: WMA10KZZ4NM901943

Video tahačky (YouTube):

EXPORTNÍ SLUŽBY
—————
• Registrace v Nizozemsku / registrační značky s pojištěním na 14 dní
• Rakouská tranzitní registrace / registrační značky s pojištěním na 21 dní
• Doprava do libovolného přístavu v Nizozemsku a Belgii
• Doprava tahačky s návěsem

Ceny za exportní služby jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a nepřidávají se k nabídkové ceně. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

Z nepřesných údajů v inzerátu nelze odvozovat žádná práva. Společnost GEERTS Trucks & Trailers se vždy snaží zajistit správnost všech údajů.

= Další informace =

Obecné informace
Rok výroby: 2022

Technické informace
Počet válců: 6
Objem motoru: 12 419 cm³

Bodpfxs Ahw Udj Acfjlp
Konfigurace náprav
Rozměr pneumatik: 315/70R22.5
Značka náprav: MICHELIN
Brzdy: kotoučové brzdy
Odpružení: vzduchové odpružení
Přední náprava: hliníková kola; Max. zatížení nápravy: 8000 kg; řízená; stav dezénu pneumatik levá: 80%; stav dezénu pneumatik pravá: 80%
Zadní náprava: duální pneumatiky; diferenciálová uzávěrka; hliníková kola; Max. zatížení nápravy: 13 000 kg; stav dezénu pneumatik levá vnitřní: 85%; stav dezénu pneumatik levá vnější: 85%; stav dezénu pneumatik pravá vnitřní: 85%; stav dezénu pneumatik pravá vnější: 85%; redukce: jednoduchá redukce

Hmotnosti
Vlastní hmotnost: 7 513 kg
Užitečné zatížení: 13 487 kg
Celková hmotnost: 21 000 kg

Údržba, historie a stav
STK (technická kontrola): platná do 01.2027
Technický stav: velmi dobrý
Optický stav: velmi dobrý

Další informace
Pro další informace se obraťte na Oliviera Geertse nebo Edwina Geertse.

Inzerát byl přeložen automaticky. Mohou se vyskytnout chyby v překladu.

Poskytovatel

Registrován od: 2016

21 Inzeráty online

Zavolat

Odeslat poptávku

Pozemekus 
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Spojené státy americké
Spojené království
Francie
Belgie
Španělsko
Mexiko
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Bělorusko (Běloruská republika)
Ukrajina
Estonsko
Turecko
Nový Zéland
Irsko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Švédsko
Norsko
Lucembursko
Řecko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazílie
Venezuela
Argentina
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Černá Hora
Albánie
Chorvatsko
Bulharsko
Severní Makedonie
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
Indie
Indonésie
Jižní Korea
Japonsko
Thajsko
Malajsie
Vietnam
Čína, Lidová republika
Tchaj-wan
Írán
Bangladéš
Poznámka: Váš dotaz bude předán všem prodejcům v kategorii strojů. Díky tomu můžete získat velmi mnoho nabídek.
Dotaz nebylo možné odeslat. Zkuste to prosím znovu později.

Telefon & Fax

+31 161 2... inzeráty
Tyto inzeráty by vás také mohly zajímat.
Malý inzerát
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more images
Nizozemsko Rijen
769 km
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retardér | Plné vzduchové odpružení | Sma
MANTGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Zavolat