Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

VB plus DPH
39 450 €
Stav
Použitý
Umístění
Rijen Nizozemsko
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 nádrže | 683271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | nezávislé topení/k Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
more Images
YouTube video
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

Cena a lokalita

VB plus DPH
39 450 €
Umístění:
Rijen, Nizozemsko Nizozemsko
Zavolat

Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Celková délka:
5 890 mm
Celková šířka:
2 520 mm

Motor a převodovka

Typ paliva:
nafta
Typ převodu:
automatický
Palivo:
nafta
Sazečkový filtr AdBlue

Nápravy a kola

Konfigurace náprav:
4x2
Zavěšení:
ocel-vzduch
Rozměr pneumatiky:
315/70R22.5
Rozvor náprav:
3 700 mm
Povolené zatížení nápravy (náprava 1):
7 500 kg
Přípustné zatížení nápravy (náprava 2):
13 000 kg

Brzdy

Brzdy:
brzdění motorem
EBS (Elektronický brzdový systém)

Ubytování a vybavení

Lednice

Vybavení

Vyhřívání sedadla Klimatizace Tempomat Posilovač řízení Uzávěrka diferenciálu Centrální zamykání Přípojné zařízení Mlhovky Spojler Druhá palivová nádrž Elektrické ovládání oken Elektricky ovládané zrcátko

Bezpečnostní prvky

Airbag ABS Řízení trakce

Dokumentace a certifikace

Emisní třída:
Euro 6

Další podrobnosti

Najeté kilometry:
683 271 km
Výkon:
375 kW (509,86 k)
První registrace:
04/2020
Barva:
černý
Kabina řidiče:
spací kabina

Podrobnosti nabídky

ID inzerátu:
A230-90101
Aktualizace:
naposledy dne 20.10.2026

Popis

= Další možnosti a příslušenství =

- 2 sedadla s pneumatickým odpružením
- 2 lůžka
- Adaptivní tempomat (ACC)
- Alarmový systém
- Hliníková palivová nádrž
- Listové pružiny
- Posilovač brzd
- Střešní spoiler
- Dálková světla
- Omezovač rychlosti
- Omezovač rychlosti
- Inteligentní tachograf Gen2 v2
- Klimatizace
- Kožený interiér
- Kožené čalounění
- Pneumatické odpružení
- Filtr pevných částic
- Rádio/přehrávač CD
- Kabina pro spaní
- Sluneční clona
- Vyhřívaná zrcátka
Ksdpfx Abj Aay Szo Nenc
- Asistent pro udržování v jízdním pruhu
- Systém kontroly stability
- Nezávislé topení / klimatizace
- Nárazníky v barvě karoserie
- Automatické topení
- Další úložný prostor ve skříni

= Poznámky =

Volvo FH 500
I-PARK-COOL
2 nádrže
683271 km
2020
Inteligentní tachograf 2
VEB+
Nezávislé topení/-klimatizace
Euro6-D
4X2
STK/technická kontrola platná do 05-2027
Nákladní vozidlo, Belgie

Číslo rámu: YV2RT40A8LB304058

Video nákladního vozidla (YouTube):

EXPORTNÍ SLUŽBY
—————
• Registrace vozidla v Nizozemsku / registrační značky s pojištěním na 14 dní
• Přechodní registrace vozidla v Rakousku / registrační značky s pojištěním na 21 dní
• Přeprava do libovolného přístavu v Nizozemsku a Belgii
• Přeprava nákladního vozidla s přívěsem

Ceny za exportní služby jsou uvedeny bez ceny nabízené položky. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Z chybějících nebo nepřesných údajů v inzerátu nelze odvozovat žádná práva. Společnost GEERTS Trucks & Trailers se vždy snaží zajistit správnost všech uvedených údajů.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Nizozemsko

Inzerát byl přeložen automaticky. Mohou se vyskytnout chyby v překladu.

Poskytovatel

Registrován od: 2016

25 Inzeráty online

Zavolat

Odeslat poptávku

Pozemekus 
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Spojené státy americké
Spojené království
Francie
Belgie
Španělsko
Mexiko
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Bělorusko (Běloruská republika)
Ukrajina
Estonsko
Turecko
Nový Zéland
Irsko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Švédsko
Norsko
Lucembursko
Řecko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazílie
Venezuela
Argentina
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Černá Hora
Albánie
Chorvatsko
Bulharsko
Severní Makedonie
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
Indie
Indonésie
Jižní Korea
Japonsko
Thajsko
Malajsie
Vietnam
Čína, Lidová republika
Tchaj-wan
Írán
Bangladéš
Poznámka: Váš dotaz bude předán všem prodejcům v kategorii strojů. Díky tomu můžete získat velmi mnoho nabídek.
Dotaz nebylo možné odeslat. Zkuste to prosím znovu později.

Telefon & Fax

+31 161 2... inzeráty